Référence commerciale | H7W449AMBC-S |
Code produit | 31018970 |
Code EAN | 8059019047232 |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
Type de chargement | Chargement frontal |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
Vitesse d’essorage maximale (rpm) | 1400 |
Caractéristiques techniques | |
Electronique | 6 digit display |
Moteur | Inverter BPM |
Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
Volume du tambour (L) | 54 |
Type de prise | Schuko |
Tension (V) | 220-240 |
Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
Application hOn disponible | hOn |
Programmes et fonctions | |
Nombre de programmes | 18 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Fonction vapeur | Oui |
Autodose | Non |
Mix Power System | – |
Esthétique | |
Couleur | Blanc |
Couleur / Manette de commande | Chromed |
Couleur de la manette | Noir |
Couleur / Matériau de la porte | Noir |
Couleur / matériau de la poignée | – |
Performance et consommation | |
Classe énergétique | A |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Consommation énergétique pondérée | 49 (100 cycles, eco 40-60) |
Durée du programme | Rated capacity 3:48 |
Consommation d’eau | 48 |
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 76 |
Classe d’efficacité sonore | B |
Dimensions | |
Hauteur du produit | 85 |
Largeur du produit | 60 |
Profondeur du produit | 51 |
Cabinet depth mm (without pipes and door) | 440 |
Dimensions du produit emballé (mm) | 890x653x556 |
Poids net (kg) | 62 |
Poids brut (kg) | 65 |