Caractéristiques | Valeurs |
---|
Type de construction | Semi-intégré |
Taille | Grande taille |
Couverts | 16 |
Consommation d'eau par cycle | 9.5 L |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Niveau sonore | 42 dBA |
Compressor / Motor Warranty | 10 Ans |
Type d'affichage | LED |
Bac à couverts | Bac à couverts grande taille |
Type réglage de panier supérieur | Nouveau réglage 3 positions ajustables |
Nombre de supports pour assiettes repliables (panier inférieur) | 4 |
Nombre de supports pour assiettes repliables (panier supérieur) | 3 |
Fast+™ | ✅ |
Panier inférieur à lavage intensif | ✅ |
Délai | Oui, avec réglage manuel jusqu'à 24 h |
Demi-charge flexible | ✅ |
Couleur | Acier inoxydable anti-traces de doigts |
Panel Color | Inox - Anti-empreintes digitales + Logo en métal |
Program Control | Bouton tactile |
Programmes
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Nombre de programmes | 6 |
Programme 1 | Programme Automatique |
Programme 2 | Programme intensif 70 °C |
Programme 3 | Programme Éco 50 °C |
Programme 4 | Programme Délicats 40 °C |
Programme 5 | Programme Quick & Shine® |
Programme 6 | Mini-programme |
Fonctions
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Fonction 1 | Hygiène Intense |
Fonction 2 | SteamGloss® |
Fonction 3 | Lavage plateau |
Fonction 4 | TimeDelay |
Fonction 5 | Fonction Fast+ |
Sous-programme 1 | Verrouillage des touches |
Sous-programme 2 | SelfDry |
Technologies
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Panier inférieur à lavage intensif | ✅ |
Fast+™ | ✅ |
Demi-charge flexible | ✅ |
Délai | Oui, avec réglage manuel jusqu'à 24 h |
Fonction Tablette | Tablette |
Détecteur de saleté | ✅ |
Système de séchage | Statique |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Conception des paniers et accessoires standard
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Bac à couverts | Bac à couverts grande taille |
Type réglage de panier supérieur | Nouveau réglage 3 positions ajustables |
Nombre de supports pour assiettes repliables (panier inférieur) | 4 |
Nombre de supports pour assiettes repliables (panier supérieur) | 3 |
Type de panier à couverts | Panier à couverts coulissant |
Support pour tasses | ✅ |
Nombre de supports pour tasses | 2 |
Accessoires | Porte-casseroles et plateau |
Conception
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Couleur | Acier inoxydable anti-traces de doigts |
Matériau du tambour | Tambour en acier inoxydable |
Type d'affichage | LED |
Système de commande Direct Access | B8L-BLDC |
Conception bras de lavage | Intensif dans les coins |
Ouverture automatique de la porte | ✅ |
Réservoir de produit de lavage coulissant | ✅ |
Type d'installation de porte | SelFit® |
Panel Color | Inox - Anti-empreintes digitales + Logo en métal |
Program Control | Bouton tactile |
Type de poignée (DW) | IT_Beyond-3 |
Pieds arrière réglables depuis l'avant pour BI | Oui |
Filtre | Partiellement en métal |
Performances et consommation
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Couverts | 16 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Consommation d'énergie par cycle | 0.768 kWh |
Consommation d'eau par cycle | 9.5 L |
Niveau sonore | 42 dBA |
Nombre de niveaux de pulvérisation | 3 |
Tension | 220 - 240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Consommation d'énergie en mode "allumé" (Pl) (W) | 1.00 |
Consommation d'énergie en mode "éteint" (Po) (W) | 0.50 |
Durée déclarée du programme | 236 minutes |
Durée du mode "allumé" (Tl) (min) | 5 minutes |
Classe de bruit | B |
Consommation d'eau (litres-gallons) | 9.5 L |
Dimensions et poids
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Hauteur | 81.8 cm |
Largeur | 59.8 cm |
Profondeur | 57 cm |
Poids | 40.7 kg |
Hauteur emballée | 85.9 cm |
Largeur emballée | 64.4 cm |
Profondeur emballée | 66.1 cm |
Poids emballé | 43.7 kg |
Sécurité
Caractéristiques | Valeurs |
---|
Sécurité enfant | ✅ |
Sécurité d'entrée d'eau | WaterSafe+™" met des |