Principales caractéristiques du Frigo NoFrost Selective Line BEKO B3RMLNE444HW1
Classe énergétique | E |
---|---|
Largeur (cm) | 60,00 |
Hauteur (cm) | 186,00 |
Volume total (L) | 447,00 |
Volume réfrigérateur (L) | 365,00 |
Dégivrage automatique | No Frost |
Clayettes réglables | 5 |
Rangement de la contreporte | 4 |
Harvest Fresh | |
Bacs à légumes | 1 |
Compartiment bouteilles | |
Porte bouteilles | Foldable (Half-Width) |
Eclairage intérieur | LED |
Porte réversible | |
Classe climatique | SN-T |
Valeur de connexion (W) | 75 |
Classe d’émission de bruit | B |
Niveau sonore (dBA) | 35 |
Consommation d’énergie (kW/24h) | 0.392 |
Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 142.9 |
Energy Efficency Index (EEI) | 99.8 |
Poids (Kg) | 69.5 |
Couleur | Blanc |
Hauteur avec emballage | 193.2 |
Largeur avec emballage | 66.1 |
Profondeur avec emballage | 76.2 |
Poids UE (Kg) | 74 |
Autres caractéristiques |
|