Caractéristiques du Lave-vaisselle Hoover HF 3C5L0X
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | HF 3C5L0X |
Code produit | 32002393 |
Code EAN | 8059019060736 |
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Nombre de couverts | 13 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE) |
Application IoT (Connectivité) | hOn |
Porte à ouverture automatique | Oui |
Panier supérieur réglable | Oui |
Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |
Système de séchage | Condensation |
Supports escamotables | Pas réglable |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Charnières | NC |
Température max. (C°) d’entrée d’eau | 60 |
Type de prise | Schuko |
Voltage (A) | 10 |
Tension (V) | 220-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombres de programmes | 5 |
Demi-charge | Oui |
Indicateur de fin de cycle | Oui |
Voyant de sel | Oui |
Options de départ différé | 3-6-9 h |
Filtre antibactérien ABT® | Non |
Durée du programme (hh:mm) | 03:57 |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Stainless Steel |
Pieds arrières réglables depuis l’avant | Oui |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Energy efficiency class | C |
Classe de niveau sonore | C |
Niveau sonore dB(A) | 45 |
Consommation d’énergie [100 cycles] | 73 |
Consommation d’eau par cycle | 10,9 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit avec plan (mm) | 850 |
Hauteur du produit sans top (mm) | 818 |
Largeur du produit (mm) | 597 |
Profondeur du produit (mm) | 598 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 896 |
Largeur du produit emballé (mm) | 640 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 676 |
Poids net (kg) | 49,8 |
Poids brut (kg) | 51,5 |