Caractéristiques du Congélateur NoFrost BEKO B3RMFNE314W1
Dimensions (H x L x P) | 186.5 x 59.7 x 75.4 |
---|---|
Largeur (cm) | 60,00 |
Hauteur (cm) | 186,00 |
Volume total (L) | 313,00 |
Volume net (L) | 286 |
NO FROST | |
Capacité de congélation (kg/24h) | 17 |
Autonomie (h) | 10 |
Niveau sonore (dBA) | 34 |
Réfrigérant | R600a |
Classe climatique | SN-T |
Nombre de tiroirs | 5 |
Compartiment de congélation rapide | |
Display digital | |
Porte réversible | |
Consommation d’énergie (kW/24h) | 0.617 |
Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 250.23 |
Energy Efficency Index (EEI) | 99.7 |
Classe énergétique | E |
Poids (Kg) | 68 |
Couleur | Blanc |
Hauteur avec emballage | 193.2 |
Largeur avec emballage | 66.1 |
Profondeur avec emballage | 76.2 |
Poids UE (Kg) | 74 |
MPN | 7278441311 |
AsogemID | 111612 |
ArtRef | B3RMFNE314W1 |
Autres caractéristiques |
|