Volume net | Principales caractéristiques |
---|---|
Volume total (L) | 175 L |
Capacité du compartiment réfrigérateur (L) | 156 L |
Catégorie de produits | Single-door Freezer Top |
Type d’installation | Intégré |
Hauteur | 121.5 cm |
Largeur | 54 cm |
Profondeur | 54.5 cm |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Type de froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Type de clayettes | Verre de sécurité |
Nombre de bacs à légumes | 1 |
Nombre de balconnets pleine largeur | 3 |
Nombre de clayettes pleine profondeur à hauteur réglable | 3 |
Nombre de clayettes | 4 |
Balconnets renforcés | |
Capacité du support à oeuf | 6 |
Performance & Consommation | Conception & Dimensions |
---|---|
Classe d’efficacité énergétique | F |
Consommation d’énergie annuelle | 190 kWh |
Niveau sonore (dBA) | 35 dBA |
Classe de perception sonore | B |
Classe climatique | SN-ST |
Tension | 220 – 240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Capacité de congélation par jour | 2 kg |
Autonomie du congélateur (h) | 13 h |
Porte réversible | |
Installation simplifiée | Fixed – 3D Hettich |
LED Illumination® | |
Type de commande | Mécanique |
Type d’installation | Intégré |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 121.5 cm |
Largeur | 54 cm |
Profondeur | 54.5 cm |
Poids avec emballage | 42.2 kg |
Hauteur avec emballage | 129 cm |
Largeur avec emballage | 57.5 cm |
Profondeur avec emballage | 60 cm |
Poids | 38.5 kg |