CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Technologie froid | Low Frost Technology |
Ecran de contrôle | Oui |
Code produit | 34005034 |
Référence commerciale | HOCT3L517EW |
Installation | Freestanding |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d’appareil | 2 portes |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Manuel |
Connectivité | Contenus supplémentaires |
Application IoT (Connectivité) | hOn |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Electronique |
Super congélation | Non |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre blanc |
Rails télescopiques | Non disponible |
Poignées | Poignée intégrée confortable |
Eclairage | Led |
Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
Finitions clayettes | Cadre blanc |
Nombre total de balconnets | 3 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | F |
Consommation énergétique annuelle | 267 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Classe de niveau sonore | C |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Durée de conservation en cas de panne de courant (h) | 11 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Capacité de congélation totale | 3,3 |
Capacité totale des compartiment non gelés | 186 |
Capacité totale compartiment surgelé (l) | 74 |
Capacité totale des unités (l) | 260 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1760 |
Largeur du produit (mm) | 545 |
Profondeur du produit (mm) | 550 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1820 |
Largeur du produit emballé (mm) | 580 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 590 |
Poids brut (kg) | 55 |
Poids net (kg) | 50 |