Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Type de hotte | Standard |
Largeur | 60 cm |
Hauteur | 15 cm |
Profondeur | 52.7 cm |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Niveau sonore de ventilation minimale | 56 dBA |
Niveau sonore de ventilation maximale | 69 dBA |
Capacité de ventilation minimale | 135 m³/h |
Nombre de niveaux de puissance | 3 |
Couleur | Noir |
Série de produits | b100 |
Capacité de ventilation maximale | 295 m³/h |
Conception
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Type de hotte | Standard |
Couleur | Noir |
Commandes | Commande par coulisse mécanique |
Type d’éclairage | Led Illumination® |
Nombre d’ampoules | 1 |
Puissance de l’ampoule | 4 W |
Conception filtre | Filtre grille métal |
Design du panneau de commande | Panneau plat |
Type de panneau de commande | Métallique |
Fonctions
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Nombre de niveaux de puissance | 3 |
Kit de montage (vis) | Oui |
Technologies
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Filtres à charbon | En option |
Nombre de filtres à graisse | 1 |
Performances et consommation
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Classe d’efficacité énergétique | D |
Capacité de ventilation minimale | 135 m³/h |
Capacité de ventilation maximale | 295 m³/h |
Niveau sonore de ventilation minimale | 56 dBA |
Niveau sonore de ventilation maximale | 69 dBA |
Classe d’efficacité de la dynamique des fluides (moteur) | E |
Classe d’efficacité de l’éclairage | E |
Classe d’efficacité du filtrage de graisse | G |
Consommation totale d’électricité | 129 W |
Consommation d’énergie annuelle moyenne (kWh/an) | 64.3 kWh |
Tension | 220 – 240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Dimensions et poids
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Hauteur | 15 cm |
Largeur | 59.8 cm |
Profondeur | 52.7 cm |
Poids | 8.06 kg |
Hauteur emballée | 56.3 cm |
Largeur emballée | 20.9 cm |
Profondeur emballée | 64.9 cm |
Poids emballé | 8.9 kg |