Numéro d'article | 43P755 |
Marque | TCL |
Taille de l'écran | 43" |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LED |
Système d'exploitation | Google TV |
Année de lancement | 2024 |
Technologie HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
Bluetooth | Oui (5.0) |
Nombre de ports HDMI | 3 (HDMI 2.1) |
Nombre de ports USB | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
WiFi | Oui (802.11b/g/n) |
Commandes vocales | Google Assistant, Amazon Alexa |
Technologies TCL | 4K HDR Display, DTS HD, Dolby Atmos®, Game Master 3.0 |
Consommation d'énergie (SDR) | 51 kWh/1000 heures |
Consommation d'énergie (HDR) | 81 kWh/1000 heures |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Dimensions (LxHxP) avec support | 956 x 600 x 185 mm |
Dimensions (LxHxP) sans support | 956 x 559 x 73 mm |
Poids | 6.6 kg (sans support), 6.7 kg (avec support) |
Couleur du produit | Titane |
Montage VESA | Oui (100 x 200 mm) |
Apps vidéos intégrées | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Description |
---|---|
Type Display | OLED TV |
Définition | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Taille de l’écran (pouces) | 77″ |
Design écran | Cinema Screen |
Couleur | Dark Titan Silver |
Processeur | Processeur α9 Gen 5 AI 4K |
Professional gaming TV | Oui |
LG Smart TV OS | webOS ThinQ AI (22) |
IMAGE | |
---|---|
Contraste | Infini, avec rendu parfait du noir |
Rendu des couleurs | Couleurs parfaites |
Précision des couleurs | True Color Accuracy Pro |
Profondeur de couleur | Billion Rich Colours |
Angle de vision | Angle Parfait |
Qualité d’image | AI Picture Pro |
Luminosité | AI Brightness |
Dimming | Pixel Dimming |
Refresh Rate | 120Hz / 100Hz |
High Frame Rate | 4K HFR (100P) |
Type HDR (High Dynamic Range) | 4K Cinema HDR |
Soutien format HDR | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode™, HLG en HDR 10 Pro |
ULTRA Luminance | ULTRA Luminance Pro |
Picture Engine | Processeur α9 Gen 5 AI |
4K Upscaler | AI 4K Upscaling |
AUDIO | |
---|---|
Audio output | 40W / 2.2ch |
Dolby Atmos | Oui |
Type Speaker | Avec support stand: Front firing |
AI Accoustic Tuning | Oui |
AI sound | Oui |
Surround Sound modus | OLED Surround |
Clear Voice | Clear Voice Pro |
LG sound sync | Oui |
WiSA | Oui |
WEBOS SMART TV | |
---|---|
OS versie | webOS ThinQ AI (22) |
Intelligent Voice Recognition | Oui |
AI Home Dashboard | Oui |
Apple Homekit | Oui |
Web Browser | Oui |
SMART SHARE | |
---|---|
Miracast | Oui |
WiDi | Oui |
DLNA certifié | Oui |
GAMING | |
---|---|
HDR Gaming | Oui |
G-Sync/ FreeSync | Oui/Oui |
VRR | Oui |
HGiG | Oui |
TUNER | |
---|---|
DVB-C | Oui |
DVB-T2/T | Oui |
DVB-S2/S | Oui |
DVB CI+ | Oui |
DVR | |
---|---|
DVR Type | Digital |
DVR Ready | Oui |
Time Machine (dvr) | Oui |
Time Shift | Oui |
CONNECTIONS | |
---|---|
Wifi | Oui (802.11ac) |
Bluetooth | Oui (V5.0) |
Apple AirPlay 2 | Oui |
CI+ Slot | Oui |
HDMI | 4X HDMI (supporte 4K@120Hz, eARC, VRR, ALLM comme spécifié dans HDMI 2.1) |
USB | 3 |
RF In | 2 (Rear, RF/Sat) |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
Connection réseau (LAN) | 1 |
External speaker out / Headphone out | Non |
TÉLÉCOMMANDE | |
---|---|
Magic remote | Oui |
Batteries pour la télécommande | Oui |
TELETEXT | |
---|---|
Pages | 2000 |
ECO | |
---|---|
Alimentation | 100-240Vac, 50-60Hz |
Consommation d’énergie en standby | < 0.50 W |
Classe énergétique (A jusque échelle G) | F |
DIMENSIONS(L X H X P) | |
---|---|
Set sans pied | 1723 x 993 x 55.3 mm |
Set avec pied | 1723 x 1023 x 269 mm |
VESA | 400 x 200 |
Poids avec pied | 35.9 kg |
Poids sans pied | 26.7 kg |