Design
Placement de l’appareil | Autoportante |
Couleur du produit | Bordeaux |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Portes réversibles | Non |
Écran integré | Non |
Matériau étagères | Verre trempé |
Étagères réglables | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Technologie de convertisseur | Non |
Réfrigération moyenne | R600A |
Type de commande | Rotatif |
Sécurité enfant | Non |
Placement de l’appareil | Autoportante |
Couleur du produit | Bordeaux |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Portes réversibles | Non |
Écran integré | Non |
Matériau étagères | Verre trempé |
Étagères réglables | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Réfrigération moyenne | R600A |
Type de commande | Rotatif |
Sécurité enfant | Non |
représentation / réalisation
Capacité nette totale | 254 L |
Classe climatique | SN-T |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Classe d’émission sonore | C |
Niveau sonore | 40 dB |
Machine à glaçons | Non |
Capacité nette totale | 254 L |
Classe climatique | SN-T |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Classe d’émission sonore | C |
Niveau sonore | 40 dB |
Système de refroidissement | Ventilé |
Réfrigérateur
Capacité nette du réfrigérateur | 229 L |
Système de refroidissement | Ventilé |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Type de lampe | LED |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Non |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
Option de fonctionnement très froid | Non |
Range-bouteilles | Oui |
Compartiment à œufs | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
Nombre d’étagères amovibles | 2 |
Mécanisme de retenue de bouteille dans la porte | Oui |
Capacité nette du réfrigérateur | 229 L |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Type de lampe | LED |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Non |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
Option de fonctionnement très froid | Non |
Range-bouteilles | Oui |
Compartiment à œufs | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
Capacité net du congélateur | 25 L |
Capacité de congélation | 2 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 13 h |
Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Fonction congélation rapide | Non |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Non |
Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
Capacité net du congélateur | 25 L |
Capacité de congélation | 2 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 13 h |
Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Fonction congélation rapide | Non |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Non |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 1 |
Lumière intérieure du freezer | Non |
Ergonomie
Sécurité alarme porte ouverte | Non |
Pieds réglables | Oui |
Roues castor | Oui |
Longueur du câble | 2.05 m |
Sécurité alarme porte ouverte | Non |
Pieds réglables | Oui |
Roues castor | Oui |
Longueur du câble | 2.05 m |
Puissance
Classe d’efficacité énergétique | E |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d’énergie | 161 kWh |
Charge connectée | 80 W |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d’énergie | 161 kWh |
Charge connectée | 80 W |
Poids et dimensions
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 669 mm |
Hauteur | 1540 mm |
Profondeur sans poignée | 637 mm |
Largeur avec porte ouverte | 715 mm |
Profondeur lorsque la porte est ouverte | 1184 mm |
Poids | 5300 g |
Largeur du colis | 660 mm |
Profondeur du colis | 785 mm |
Hauteur du colis | 161 mm |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 669 mm |
Hauteur | 1540 mm |
Profondeur sans poignée | 637 mm |
Largeur avec porte ouverte | 715 mm |
Profondeur lorsque la porte est ouverte | 1184 mm |
Poids | 5300 g |
Largeur du colis | 660 mm |
Profondeur du colis | 785 mm |
Hauteur du colis | 161 mm |
La Volkswagen Bulli est devenue l’icône des années 60 et le symbole d’une nouvelle ère, une époque de liberté illimitée, où l’on partait explorer le monde ensemble. Plus d’un demi-siècle plus tard, le « bus hippie » est de retour ; pour faire des voyages sur la route, comme camping-car cool ou comme foodtruck de festival. Bonne nouvelle : ETNA a intégré cette légendaire Volkswagen Bulli dans son assortiment, sous forme de réfrigérateur. Vous pouvez donc profiter chaque jour d’un sentiment de liberté et de bonheur, car il y a moyen de vivre de magnifiques aventures à la maison aussi.
Édition spéciale ETNA
Un appareil inspiré de la Volkswagen Bulli, décliné dans le design iconique des années 60 et équipé de la technologie d’aujourd’hui. L’édition spéciale fera battre le cœur de nombreux fans. Les formes rondes, les détails chromés et le logo expressif ont été conçus en étroite collaboration avec Volkswagen. Le réfrigérateur durable ETNA est synonyme d’aventure et de voyage, mais aussi de retour à la maison et de plaisir de vivre en pleine conscience. Le réfrigérateur de couleur bordeaux et blanc crème porte le label énergétique E et possède, en plus d’une grande partie réfrigérateur (229 l), un compartiment congélateur très pratique (25 l).
L’ETNA RBT154BOR est un réfrigérateur de couleur bordeaux et blanc crème, avec compartiment de congélation, de 154 cm de hauteur. La facilité d’utilisation et l’efficacité énergétique sont également au cœur de cette édition spéciale (tout comme dans la ligne de réfrigérateurs ETNA Rétro). Cela lui a valu un label énergétique E. Le réfrigérateur comporte un certain nombre de caractéristiques spéciales qui le rendent facile à utiliser et garantissent que vos aliments restent frais encore plus longtemps. La partie réfrigérateur offre un volume de 229 litres et comporte 3 clayettes en verre réglables en hauteur avec des rebords anti-écoulement. Avec le porte-bouteilles et le double compartiment à bouteilles dans la porte, il offre beaucoup de place pour toutes vos boissons. Les compartiments de porte SimpleSlide peuvent être placés à n’importe quelle hauteur sans avoir à les retirer entièrement du réfrigérateur. Grâce à l’éclairage LED vif, vous pouvez facilement trouver tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur.
Un réfrigérateur se doit de conserver vos aliments frais le plus longtemps possible. La réfrigération dynamique Ion Air maintient une température stable dans tout le réfrigérateur pour que vos aliments restent frais encore plus longtemps. Pour vos fruits et légumes, le réfrigérateur dispose d’un grand tiroir CrispZone. Ce tiroir est doté d’un contrôle de l’hygrométrie et permet de garder vos fruits et légumes frais plus longtemps. Le tiroir spécial FreshZone est la zone la plus froide du réfrigérateur, idéale pour la viande et le poisson et même les fruits et légumes. Les aliments placés dans ce tiroir restent frais plus longtemps et conservent leur arôme, leur couleur et leur saveur.
Le compartiment de congélation compact 4 étoiles a une capacité de 25 litres et est doté de la fonction Low-Frost qui réduit la formation de glace et de givre, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de dégivrer aussi souvent.
Spécifications
- Dimensions extérieures (hxlxp) : 1540 x 600 x 669 mm
- Label énergétique E
- Éclairage LED
- Volume partie réfrigérateur 229 litres, partie congélateur 25 litres
- CrispZone
- Réfrigération dynamique Ion Air