CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | CS 1410TXME/1-S |
Code produit | 31010500 |
Code EAN | 8059019005485 |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
Type de chargement | Chargement frontal |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d’essorage maximale (rpm) | 1400 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Contenu supplémentaire et contrôle de proximité |
IoT App | simply-Fi |
Moteur | Inverter BPM |
Volume du tambour (L) | 62 |
Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
Type de prise | Schuko |
Tension (V) | 220-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombre de programmes | 16 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Mix Power System | MPS Lite |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Couleur / Matériau de la porte | Blanc |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | A |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 51 |
Programme duration Rated capacity | 3:59 |
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 78 |
Classe d’efficacité sonore | C |
Water consumption | 51 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit | 85 |
Largeur du produit | 60 |
Profondeur du produit | 58 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 600 |
Poids brut (kg) | 67 |
Poids net (kg) | 65 |