CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | HWE 49AMBS/1-S |
Code produit | 31010289 |
Code EAN | 8059019002286 |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
Type de chargement | Chargement frontal |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
vitesse d’essorage maximale (rpm) | 1400 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire |
IoT App | hOn |
Moteur | Inverter BPM |
Volume du tambour (L) | 58 |
Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
Type de prise | Schuko |
Tension (V) | 220-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Mix Power System | Mix Power System + |
Fonction vapeur | Oui |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Couleur / Matériau de la porte | Noir |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | A |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 49 |
Programme duration Rated capacity | 3:48 |
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 77 |
Classe d’efficacité sonore | C |
Water consumption | 46 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit | 85 |
Largeur du produit | 60 |
Profondeur du produit | 53 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 560 |
Poids brut (kg) | 66 |
Poids net (kg) | 64 |