Description du Frigo combiné Beko B5RCNE406HXB
Largeur (cm) | 60,00 |
---|---|
Hauteur (cm) | 203,00 |
Classe énergétique | C |
Volume total (L) | 407,00 |
Volume réfrigérateur (L) | 249,00 |
Volume congélateur (L) | 109,00 |
Vol. net. total (L) | 355 |
Autonomie (h) | 11 |
Classe climatique | SN-T |
Fonctionne dans une température ambiante de plus de | 10° C |
Système de réfrigération | FULL NO FROST |
Mode ECO | Oui |
Display digital | Oui |
Compresseur ProSmart Inverter | Garantie 10 ans |
Porte réversible | Oui |
Classe d’émission de bruit | B |
Niveau sonore (dBA) | 35 |
Réfrigérant | R600a |
Consommation d’énergie (kW/24h) | 0.465 |
Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 169.73 |
Energy Efficency Index (EEI) | 63.8 |
Clayettes réglables en verre | 3 |
Harvest Fresh | Oui |
Bacs à légumes | 1 |
Rangement de la contreporte réglable | 4 |
Compartiment bouteilles | Oui |
Porte bouteilles | Foldable – Half width |
Thermostat réglable | Oui |
Eclairage intérieur | LED on ceiling |
Evaporateur intégré | Oui |
Multizone | Oui |
Dégivrage automatique | Oui |
Nombre de tiroirs | 3 |
Capacité de congélation (kg/24h) | 6 |
Poids (Kg) | 80 |
Couleur | Inox |
Hauteur avec emballage | 210.3 |
Largeur avec emballage | 66 |
Profondeur avec emballage | 76.5 |
Poids UE (Kg) | 83 |
Autres caractéristiques |
|