Informations Générales | |
---|---|
Groupe de produits | Côte à côte |
Type de construction | Indépendant |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Classe de bruit | D |
Couleur de l’appareil | Aspect inox |
Couleur de la porte | Gris |
Matériau de la porte | Verni |
Ouverture de la porte | Réfrigérateur à droite / congélateur à gauche |
Type de base | 4 roues / 2 pieds réglables à l’avant |
Classement étoiles | Section 2 étoiles / 4 étoiles |
Nourriture Fraîche | |
---|---|
Classes climatiques | Subnormale, Normale, Subtropicale, Tropicale |
Efficacité | |
---|---|
Volume total | 562 L |
Capacité du compartiment de réfrigération | 371 L |
Capacité du compartiment de congélation | 185 L |
Volume du compartiment 2 étoiles sur la porte du congélateur | 6 L |
Capacité de congélation en 24 heures | 12 kg |
Temps de sécurité en cas de coupure de courant | 6,5 h |
Consommation énergétique annuelle (Aec) | 323 kWh |
Contrôle | |
---|---|
Type d’affichage | Affichage LED |
Type de contrôle | Électronique |
Contrôle électronique tactile | Oui |
Indicateur de porte ouverte | Alarme de porte |
Mode de dégivrage du compartiment de réfrigération | Automatique |
Mode de dégivrage du compartiment de congélation | Automatique |
Caractéristiques | |
---|---|
No Frost | Total No frost |
Mouvement de l’air | Multi Air Flow |
Mode Éco | Oui |
Équipement du réfrigérateur | |
---|---|
Distributeur d’eau | Oui |
Porte-bouteilles | Casier à vin |
Conteneur de porte pour bouteilles | Non |
Bar maison | Non |
Bacs de porte du réfrigérateur | 5 bacs de porte |
Éclairage du compartiment du réfrigérateur | Bande LED au plafond |
Machine à glaçons | Distributeur de glace et d’eau |
Nombre d’étagères en verre dans le compartiment du réfrigérateur | 5 pcs |
Bac à œufs | 2/12 |
Équipement du congélateur | |
---|---|
Étagères de porte dans le compartiment de congélation | 3 pcs |
Compartiment de congélation | 2 tiroirs |
Éclairage du compartiment de congélation | LED en haut |
Nombre d’étagères en verre dans le compartiment de congélation | 4 pcs |
Données Techniques | |
---|---|
Niveau de bruit (max) | 42 dB(A) |
Nombre de compresseurs | 1 compresseur inverseur |
Alimentation en eau | Connexion d’alimentation en eau |
Type de réfrigérant | R600A |
Pose de l’appareil | Permis |
Condenseur caché | Non |
Nombre de systèmes de refroidissement indépendants | 1 |
Largeur du produit | 910 mm |
Hauteur du produit | 1786 mm |
Profondeur du produit | 743 mm |
Poids brut | 121 kg |
Poids net | 110 kg |
Largeur du produit emballé | 979 mm |
Hauteur du produit emballé | 1877 mm |
Profondeur du produit emballé | 777 mm |
Tension | 220-240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Code du produit | 20012394 |
Code EAN | 6921727076076 |