PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Modèle | CDIMN 4D622PB/E |
Code produit | 32901405 |
Code EAN | 8016361989160 |
Type d’installation | Encastré |
Nombre de places | 16 |
Plaques Maxi | ✔ |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Télécommande avancée et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
Application IoT | simplement-Fi |
Ouverture automatique de la porte | ✔ |
Troisième panier | ✔ |
Panier supérieur réglable | Oui, en un clic facile |
Bloc anti-chute du panier inférieur | ✔ |
Système de filtration autonettoyant | ✔ |
Système de séchage | Condensateur |
Supports Pliables | Non pliable |
Capteurs de saleté | Non |
Électronique | 5Digit |
Charnières | point d’appui variable |
Température maximale d’entrée d’eau | 60 |
Type de fiche | Schuko |
Courant (A) | 10 |
Tension (V) | 230 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombre de programmes | 9 |
Programmes automatiques | ✔ |
1/2 charge | Non |
Indicateur de fin de cycle | Oui avec buzzer |
Voyant lumineux | Non |
Départ retardé | 1-23 h |
Lavage électrique/Zone rapide parfaite | Non |
Aquaprotect | Non |
Aquastop | ✔ |
Bloc d’eau total | Non |
Durée du programme [hh:mm] | 3h52 |
ESTHÉTIQUE | |
---|---|
Couleur | Aucun |
Couleur du tableau de bord (produits encastrés) | Blanc |
Pieds arrière réglables par l’avant | ✔ |
PERFORMANCE ET CONSOMMATION | |
---|---|
Classe d’efficacité énergétique | C |
Classe de bruit | D |
Bruit (dBA) | 43 |
Consommation électrique (par 100 cycles) | 76 |
Consommation d’eau [par cycle] | 10,9 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur sans plan de travail (mm) | 820 |
Largeur du produit (mm) | 598 |
Profondeur du produit (mm) | 550 |
Hauteur du produit emballée (mm) | 896 |
Largeur du produit emballé (mm) | 640 |
Profondeur du produit emballée (mm) | 676 |
Poids net (kg) | 37,3 |
Poids brut (kg) | 39,8 |