CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | BCBS 172 T/N |
Code produit | 34901295 |
Code EAN | 8059019024714 |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d’appareil | 2 portes |
Technologie froid | Brassé |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Joint d’étanchéité | Tirer |
Voltage (A) | 0.92 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Mécanique |
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Voyant de porte ouverte – réfrigérateur | NC |
Température réglable | Réfrigérateur |
Super Freezing | Yes |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
Matériau des clayettes | Verre |
Matériau des balconnets | Transparent |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 4 |
Porte réversible | Oui |
Poignées | Poignée intégrée confortable |
Porte bouteilles | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 blanc |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | F |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 38 |
Annual energy consumption | 269 |
Climate class | N |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 181 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 68 |
Total Unit Capacity (l) | 248 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 18 |
Pouvoir de congélation (kg) | 4 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1770 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Poids net (kg) | 51,9 |
Poids brut (kg) | 56,2 |